RWK | Datum | Paarung | Ergebnis | E.-Pkt. | M.-Pkt. | Total |
1. | 13.3.21 | Fürth 1 : Rai-Breitenbach | ||||
2. | 28.3.21 | Sulzbach-Taunus : Fürth 1 | ||||
3. | 24.4.21 | Fürth 1 : Hattenheim | ||||
4. | 1.5.21 | Kriftel : Fürth 1 | ||||
5. | 8.5.21 | Fürth 1 : Büttelborn | ||||
6. | 22.5.21 | Ebersstadt : Fürth 1 | ||||
7. | 29.5.21 | Münster : Fürth 1 | ||||
Summe: | 00:00 |
Einzelschützen: E=Ersatz PV=Punktverlust
Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Zwischentabelle am:
Rang | Verein | Ringe | E.-Pkt. | M.-Pkt. |