WK | Dat. | Paarung | Ergebn. | E.-Pkt. | M.-Pkt. | Total |
1. | 9.10. | Fürth 1 – Oberforsthaus | 1543:1537 | 3:2 | 2:0 | 02:00 |
2. | 16.10. | Fürth 1 – Eschbach | 1543:1523 | 4:1 | 2:0 | 02:00 |
3. | 31.10. | Haßloch – Fürth 1 | | | | |
4. | 6.11. | Winden – Fürth 1 | | | | |
5. | 14.11. | Fürth 1 – Oberstedten | | | | |
6. | 28.11. | Lampertheim – Fürth 1 | | | | |
7. | 12.12 | Fürth 1 – Lengfeld | | | | |
| | Summe: | | | | 04:00 |
Achtung, Regelung ist noch offen!
Mannschaftsschützen und Ersatzschützen E=Ersatz PV=Punktverlust
Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. |
Klumb, Max | 384 | 382 | | | | | |
Breisch, Yvonne | 385PV | 383 | | | | | |
Beck, Anna | 393 | 398 | | | | | |
Marquardt, Tanja | 381PV | 380PV | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Zwischentabelle am: 22.10.2020
Rang | Verein | Ringe | E.-Pkt. | M.-Pkt. |
1. | SV Lengfeld | 3046 | 09:01 | 04:00 |
2. | SV Hassia Fürth 1 | 3086 | 07:03 | 04:00 |
3. | SV Lampertheim | 3056 | 06:04 | 04:00 |
4. | SV Winden | 3051 | 06:04 | 02:02 |
5. | SV Tell Haßloch | 3051 | 05:05 | 02:02 |
6. | SV Oberstedten | 3048 | 03:07 | 00:04 |
7. | FSK Oberforsthaus | 3043 | 02:08 | 00:04 |
8. | SV Eschbach | 3032 | 02:08 | 00:04 |