WK | Dat. | Paarung | Ergebn. | E.-Pkt. | M.-Pkt | Total |
1. | 11.10. | Fürth 1 – Kl.-Welzheim 2 | 1778 : 1810 | 0:5 | 0:2 | 00:02 |
2. | 18.10. | Hub.-Mengerskirchen – Fürth 1 | 1823 : 1806 | 4:1 | 2:0 | 00:02 |
3. | 1.11. | Fürth 1 – Tell Raunheim | | | | |
4. | 8.11. | H.-Florstadt – Fürth 1 | | | | |
5. | 15.11. | Fürth 1 – Dasbach 2 | | | | |
| | Summe: | | | | |
Achtung, Regelung ist noch offen!
Mannschaftsschützen und Ersatzschützen E=Ersatz PV=Punktverlust
Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Vetter, Alexander | 360PV | 359PV | | | | | |
Lautenschläger, Volker | 367PV | 360PV | | | | | |
Bunk, Jens | 343PV | | | | | | |
Kilian, Jürgen | 351PV | 371 | | | | | |
Müller, Bernd | | 364PV | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Zwischentabelle am: 22.10.2020
Rang | Verein | Ringe | E.-Pkt. | M.-Pkt. |
1. | SV Falke Dasbach 2 | 3652 | 07:03 | 04:00 |
2. | SV Klein-Welzheim 2 | 3625 | 07:03 | 02:02 |
3. | SV Nieder-Florstadt | 3685 | 06:04 | 02:02 |
4. | SV Hub. Mengerskirchen | 3603 | 05:05 | 02:02 |
5. | SPSG Tell Raunheim | 3895 | 04:06 | 02:02 |
6. | SV Hassia Fürth 1 | 3584 | 01:09 | 00:04 |