RWK | Dat. | Paarung | Ergebn. | E.-Pkt. | M.-Pkt. | Total |
1. | 10.10. | SV Trösel 1 : Fürth 2 | 1479 : 1493 | 1:4 | 0:2 | 02:00 |
2. | 23.10. | Fürth 2 : SV Beerfurth 1 | 1505 : 1506 | 2:3 | 0:2 | 00:02 |
3. | 6.11. | Fürth 2 : SV Lampertheim 2 | | | | |
4. | 20.11. | Fürth 2 : SV Weiher 1 | | | | |
5. | 5.12. | TSV Sensbachtal 1 : Fürth 2 | | | | |
6. | 18.12. | Fürth 2 : SV R.-Breitenbach 1 | | | | |
7. | 15.1. | SV Weiher 1 : Fürth 2 | | | | |
| | Summe: | | | | 02:02 |
Achtung, alle Fürther Wettkämpfe werden Samstags auf dem eigenen Stand geschossen!
Mannschaftsschützen+Einzelschützen E=Ersatz PV=Punktverlust
Name: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Reinig, Thorben | 386 | 389 | | | | | |
Beck, Hans Dieter | 374PV | 378PV | | | | | |
Bär, Reiner | 372 | 370PV | | | | | |
Roth, Lars Tjark | 361 | 367 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Zwischentabella am:
Rang | Verein | Ringe | E.-Pkt. | M.-Pkt. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |