RWK | Dat. | Paarung | Ergebn. | M.-Pnkt. | Total |
1. | 11.9. | Fürth 3 : SV Lampertheim 3 | 1066 : 1069 | 0:2 | 00:02 |
2. | 25.9. | SV Bürstadt 1 : Fürth 3 | 1066 : 1070 | 0:2 | 02:00 |
3. | 9.10. | Fürth 3 : SV Reichenbach 2 | 1068 : 984 | 2:0 | 02:00 |
4. | 23.10. | SV Trösel 2 : Fürth 3 | 1086 : 1079 | 2:0 | 00:02 |
5. | 6.11. | FREI | | | |
6. | 20.11. | SV Lampertheim 3 : Fürth 3 | | | |
7. | 4.12. | Fürth 3 : SV Bürstadt 1 | | | |
8. | 11.12. | SV Reichenbach 2 : Fürth 3 | | | |
9. | 8.1. | Fürth 3 : SV Trösel 2 | | | |
10. | 22.1. | FREI | | | |
| | Summe: | | | 04:04 |
Achtung, alle Fürther Wettkämpfe werden Freitags auf dem eigenen Stand geschossen!
Mannschaftsschützen+Ersatzschützen E=Ersatz PV=Punktverlust
Name: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Hiemer, Stefan | 358 | 356 | 365 | 357 | | | | | | |
Bär, Andreas | 357 | 358 | 369 | 370 | | | | | | |
Heim, Christiane | 351 | 356 | | 352 | | | | | | |
Hildenbeutel, Hans | | | 334 | | | | | | | |
Wolf, Jürgen | | | | 359E | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Zwischentabelle am: 22.10.2020
Rang | Verein | Ringe | M.-Pnkt. |
1. | SV Trösel 2 | 2169 | 04:00 |
2. | SV Hassia Fürth 3 | 3204 | 04:02 |
3. | SV Bürstadt 1 | 2158 | 02:02 |
4. | SV Lampertheim 3 | 3197 | 02:04 |
5. | SV Reichenbach 2 | 1627 | 00:04 |