RWK | Dat. | Paarung | Ergebn. | E.-Pkt. | M.-Pkt. | |
1. | 4.10. | SV Beerfurth 1 : Fürth | 940,9 : 927,3 | | 2 : 0 | 0 : 2 |
2. | 18.10. | Fürth : SV F.-Gesäß 1 | 926,0 : 934,5 | | 0 :02 | 0 : 2 |
3. | 1.11. | SV Lampertheim 1 : Fürth | | | | |
4. | 15.11. | Fürth : SV Bullau 1 | | | | |
5. | 29.11. | SV Bürstadt 1 : Fürth | | | | |
6. | 13.12. | Fürth : SV Beerfurth 1 | | | | |
7. | 9.1. | SV F.-Gesäß 1 : Fürth | | | | |
8. | 24.1. | Fürth : SV Lampetheim 1 | | | | |
9. | 6.2. | SV Bullau 1 : Fürth | | | | |
10. | 14.2. | Fürth : SV Bürstadt 1 | | | | |
| | SUMME: | | | | 00:04 |
Achtung, alle Fürther Wettkämpfe werden Sonntags auf dem eigenen Stand geschossen!
Mannschaftsschützen und Ersatzschützen: E=Ersatz PV=Punktverlust
Name: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Hildenbeutel, Hans | 306,5 | 309,0 | | | | | | | | |
Melzer, Peter | 305,4 | 307,9E | | | | | | | | |
Altdorf, Rolf | 301,3E | 299,6 | | | | | | | | |
Plößer, Helmi | 298,7E | 305,5E | | | | | | | | |
Bodemer, Jürgen | 278,9E | 291,2E | | | | | | | | |
Benna, Alfred | 315,4 | 317,4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Zwischentabelle am:
Rang | Verein | Ringe | E.-Pkt. | M.-Pkt. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |