Trap: Eine Klasse für sich
Im Trap-Wettbewerb dominierte unser Verein die Altersklasse Herren II vollständig. Das Podest war fest in Hassia-Hand:
- Platz 1: Ralf Roewer – 70 Ringe
- Platz 2: Marco Wiesner – 66 Ringe
- Platz 3: Josè Simon Montoya – 65 Ringe
Auch in der Mannschaftswertung war unser Verein mit insgesamt vier Teams in der Altersklasse Herren I vertreten. Die Ergebnisse sprechen für sich:
- Plätze 1–4 gingen allesamt an unsere Teams – mit einem Bestwert von 198 Ringen.
In der Altersklasse Herren III konnten sich gleich vier Mannschaften platzieren, darunter der 1. Platz mit 171 Ringen.
Doppeltrap: Konstanz im Spitzenergebnis
Im Einzelwettbewerb Herren I siegte Dennis Kurz mit 68 Ringen. Weitere Erfolge folgten in der Mannschaftswertung:
- Platz 1: Team um Kurz, Furitsch und Silico – 170 Ringe
- Platz 2: Team Roewer, Wiesner, Montoya – 153 Ringe
- Platz 3: Team Petrone, Bauer, Adeel – 129 Ringe
Auch die Herren III konnten sich mit einem 1. Platz (143 Ringe) und einem 2. Platz (130 Ringe) erfolgreich präsentieren.
📊 Ergebnisse im Überblick
Trap – Einzel
| Klasse | Name | Ergebnis | Platz |
|---|---|---|---|
| Herren I | Marco Simon Montoya | 65 | 🥇 1 |
| Patrick Bauer | 52 | 🥉 3 | |
| Herren II | Ralf Roewer | 70 | 🥇 1 |
| Marco Wiesner | 66 | 🥈 2 | |
| Josè Simon Montoya | 65 | 🥉 3 | |
| Stefan Furitsch | 63 | 4 | |
| Bernd Köhler | 62 | 5 | |
| Thorsten Pfeifer | 61 | 6 | |
| Marco Silico | 60 | 7 | |
| Abdullah Adeel | 54 | 8 | |
| Herren III | Marcus Zweig | 58 | 🥈 2 |
| Thomas Katzenmeyer | 57 | 🥉 3 | |
| Rudolf Merkel | 55 | 4 | |
| Peter Wecht | 52 | 6 | |
| Herren IV | Kurt Oesterling | 52 | 🥉 3 |
| Martin Eisenhauer | 48 | (a. K.) | |
| Karl-Heinz Schön | 36 | 6 | |
| Herren V | Roland Rettig | 57 | 🥈 2 |
| Bernd Wolf | 57 | 🥉 3 | |
| Heinz Schäfer | 56 | 4 | |
| Hartmuth Plösser | 49 | 6 | |
| Eckehard Günther | 31 | 10 |
Trap-Mannschaft
| Klasse | Platz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Herren I | 1 | 198 | Wiesner, Roewer, Köhler |
| 2 | 193 | Montoya, Montoya, Furitsch | |
| 3 | 173 | Pfeifer, Silico, Bauer | |
| 4 | 54 | Adeel allein | |
| Herren III | 1 | 171 | Rettig, Wolf, Katzenmeyer |
| 2 | 169 | Zweig, Merkel, Schäfer | |
| 3 | 153 | Wecht, Oesterling, Plösser | |
| 4 | 115 | Eisenhauer, Schön, Günther |
Doppeltrap – Einzel
| Klasse | Name | Ergebnis | Platz |
|---|---|---|---|
| Herren I | Dennis Kurz | 68 | 🥇 1 |
| Patrick Bauer | 44 | 4 | |
| Marco Simon Montoya | 58 | — | |
| Herren II | Stefan Furitsch | 56 | 🥇 1 |
| Ralf Roewer | 53 | 🥈 2 | |
| Marco Wiesner | 52 | 🥉 3 | |
| Josè Montoya | 48 | 4 | |
| Sebastian Petrone | 48 | 5 | |
| Marco Silico | 46 | 6 | |
| Abdullah Adeel | 37 | 7 | |
| Herren III | Marcus Zweig | 52 | 🥇 1 |
| Herren IV | Karl-Heinz Schön | 51 | 🥈 2 |
| Kurt Oesterling | 37 | 7 | |
| Alfons Schütz | 35 | 8 | |
| Herren V | Roland Rettig | 46 | 5 |
| Bernd Wolf | 45 | 6 | |
| Manfred Wöhlert | 42 | 7 | |
| Eckehard Günther | 18 | 9 |
Doppeltrap – Mannschaft
| Klasse | Platz | Ergebnis | Team-Mitglieder |
|---|---|---|---|
| Herren I | 1 | 170 | Kurz, Furitsch, Silico |
| 2 | 153 | Roewer, Wiesner, Montoya | |
| 3 | 129 | Petrone, Bauer, Adeel | |
| Herren III | 1 | 143 | Zweig, Rettig, Wolf |
| 2 | 130 | Schön, Wöhlert, Oesterling |
